CONTATO
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Centro - 86250-000 - Nova Santa Bárbara - Paraná
(43) 3266-8100
pmnsb@nsb.pr.gov.br ou diariooficial@nsb.pr.gov.br
Mapa do site Formulário de contato Pedido de informação Andamento pedido Voltar para site
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Segunda à Sexta das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00
Publicações da categoria Bolsa família
SUMULA
LISTAGEM COMPLETE AQUI PDF ANEXO
DADOS DA FAMÍLIA | ||||||||
CÓD FAMILIAR | NIS (RF) | NOME (RF) | REGRA DE PROTEÇÃO (INÍCIO) |
MEMBROS FAMÍLIA | SITUAÇÃO BENEFÍCIO | BENEFÍCIOS NÃO PAGOS (POSIÇÃO: 14/05/2025) |
INCLUÍDO NO MUNICÍPIO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
00312453663 | 20059852652 | ADAIANA GESMELITA DE ASSUNCAO | 03/2025 | 2 | LIBERADO | 26/04/2024 | ||
07197808537 | 12403656099 | ADAO RODRIGUES DE LIMA | 06/2024 | 1 | LIBERADO | 29/04/2024 | ||
08410543125 | 23735609496 | ADEELSON DIAS DA SILVA | 1 | LIBERADO | 21/05/2024 | |||
08265771649 | 12712874538 | ADENILSON FERNANDES DA SILVA | 01/2025 | 1 | LIBERADO | 01/02/2024 | ||
06900597360 | 20915060889 | ADRIANA DE OLIVEIRA | 2 | LIBERADO | 24/10/2024 | |||
04468731281 | 16094145373 | ADRIANA DOS SANTOS | 5 | LIBERADO | 07/02/2024 | |||
07889663838 | 16153473343 | ADRIANA JUSTINO DA SILVA | 3 | LIBERADO | 05/06/2024 | |||
03934397638 | 16013592226 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | 3 | LIBERADO | 07/01/2025 | |||
03698118106 | 20059853276 | ADRIELE REGINA GONCALVES | 03/2025 | 3 | LIBERADO | 15/01/2025 | ||
04376968803 | 13648337970 | ALEADINA PENI DE PAULA DA SILVA | 3 | LIBERADO | 15/03/2024 | |||
06038559035 | 16123565932 | ALESSANDRA DA SILVA MARIANO | 2 | LIBERADO | 15/01/2025 | |||
01572339101 | 16158583910 | ALEXANDRA APARECIDA PEREIRA | 3 | LIBERADO | 06/09/2023 | |||
05398988727 | 16106739111 | ALEXSSANDRA ALMEIDA DA SILVA | 2 | LIBERADO | 16/10/2024 | |||
04044754349 | 16001742597 | ALINE BERNARDO DA SILVA | 2 | LIBERADO | 14/05/2024 | |||
03787596046 | 20059853713 | ALINE BRAZ DA SILVA | 2 | LIBERADO | 13/08/2024 | |||
06596081036 | 21209782466 | ALINE RIBEIRO DA SILVA | 01/2025 | 3 | LIBERADO | 16/03/2023 | ||
03524606288 | 21273388307 | ALUIZA JESUS DE SOUZA | 1 | LIBERADO | 15/07/2024 | |||
05698149607 | 20763091949 | AMANDA APARECIDA ALVES DE LIMA | 3 | LIBERADO | 26/02/2024 | |||
06123480839 | 20400401309 | AMANDA CARLA MOREIRA | 2 | LIBERADO | 16/01/2025 | |||
08604266453 | 23849401258 | AMANDA MARIA DOS PASSOS | 2 | LIBERADO | 13/11/2024 | |||
06231312933 | 20763090179 | AMELIA FRAGOSO PROENCA | 4 | LIBERADO | 18/07/2024 | |||
08454452869 | 21230104196 | ANA CARLA ALVES PEREIRA | 2 | LIBERADO | 23/09/2024 | |||
07873437655 | 21231721741 | ANA CLARA DE MORAES VIEIRA | 11/2023 | 2 | LIBERADO | 28/02/2023 | ||
06658421986 | 21200075554 | ANA CLAUDIA DA SILVA NUNES | 2 | LIBERADO | 28/03/2024 | |||
06818832431 | 23893834393 | ANA FAUSTINA DA SILVA NUNES | 2 | LIBERADO | 24/07/2024 | |||
01922786900 | 16013356875 | ANA FERNANDES DE SOUZA FRANCA | 4 | BLOQUEADO | 07/02/2025 | |||
06930404160 | 16089963306 | ANA FLAVIA RODRIGUES DA SILVA | 2 | LIBERADO | 20/02/2025 | |||
00347441424 | 16101483801 | ANA LUCIA CHAGAS CARNEIRO | 07/2024 | 5 | LIBERADO | 14/10/2022 | ||
05482968553 | 16106820857 | ANA PAULA DIAS DE BRITO | 3 | LIBERADO | 08/04/2024 | |||
06339716342 | 20053103410 | ANA VITORIA ZAGANSKI | 2 | LIBERADO | 18/11/2024 | |||
07588567929 | 20064337450 | ANDRESSA APARECIDA RIBEIRO | 2 | LIBERADO | 01/11/2023 | |||
08207680652 | 16019122485 | ANDRESSA DE ASSIS CRISTINO | 3 | LIBERADO | 06/11/2024 | |||
05725835324 | 20059852563 | ANDRESSA DE MORAES | 4 | LIBERADO | 30/01/2025 | |||
03315829373 | 13002900493 | ANDRESSA PAULA DA SILVA | 07/2023 | 4 | LIBERADO | 14/08/2024 | ||
04845029723 | 20763090705 | ANDRESSA PEDROSA DA SILVA | 03/2025 | 2 | LIBERADO | 25/11/2024 | ||
02722240220 | 16013316857 | ANGELA APARECIDA CONRRADO DA SILVA | 3 | LIBERADO | 03/06/2024 | |||
04596375097 | 20050662109 | ANGELA MARIA BATISTA | 5 | LIBERADO | 09/11/2023 | |||
05021449125 | 16013318442 | ANGELICA ALMEIDA DA SILVA | 05/2024 | 4 | LIBERADO | 19/03/2024 | ||
03170816756 | 16013318655 | ANGELICA FELX DE SOUZA | 6 | LIBERADO | 18/10/2023 | |||
05887954027 | 20638599932 | ANGELICA MIGUEL DA SILVA | 2 | LIBERADO | 28/08/2024 | |||
05340995569 | 16098961469 | ANGELICA RIBEIRO DE FREITAS | 4 | LIBERADO | 05/06/2023 | |||
06900453791 | 16097460911 | ANTHONY NOGUEIRA LINO | 2 | LIBERADO | 21/02/2022 | |||
07033045930 | 13165847508 | ANTONIO ALVES DA CRUZ | 1 | LIBERADO | 05/08/2024 | |||
04482206440 | 21220063640 | APARECIDA DE FATIMA DOS ANJOS | 1 | LIBERADO | 16/04/2024 | |||
06858013814 | 16095210004 | APARECIDO FERNANDES DA SILVA | 1 | LIBERADO | 31/07/2024 | |||
06599713807 | 12681450510 | AULEANDRA DIAS DA SILVA | 07/2023 | 3 | LIBERADO | 25/04/2024 | ||
06471133847 | 21202141759 | BEATRIZ APARECIDA CARLOS | 11/2024 | 3 | LIBERADO | 14/11/2024 | ||
06045524322 | 16106871966 | BEATRIZ APARECIDA DA CRUZ LINO | 2 | LIBERADO | 14/05/2024 | |||
08024039303 | 16099178938 | BEATRIZ FELIX DE SOUZA | 2 | LIBERADO | 28/01/2025 | |||
06380601171 | 15628263986 | BEATRIZ SILVA COSTA | 07/2024 | 2 | LIBERADO | 31/01/2023 | ||
01605296708 | 20059853497 | BRUNA CARLA SOTO SILVA | 3 | BLOQUEADO | 01/02/2023 | |||
08041009506 | 23625754904 | BRUNA CRISTINA DE SOUZA SANTOS | 4 | LIBERADO | 06/08/2024 | |||
07897332004 | 16013391212 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA SANTIN | 1 | LIBERADO | 06/09/2023 | |||
06042584294 | 16238195127 | CAMILA APARECIDA DA SILVA | 3 | LIBERADO | 21/06/2022 | |||
06329004153 | 16228261550 | CAMILA GABRIELA ROCHA DA SILVA | 4 | LIBERADO | 15/09/2023 | |||
04662877555 | 16302885567 | CAMILA OLIVEIRA MELO | 2 | LIBERADO | 27/02/2024 | |||
05903898742 | 16245241953 | CARLITO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 3 | LIBERADO | 22/01/2025 | |||
05813220704 | 16467662084 | CARMEM DAIANE SOUZA SANTOS | 3 | LIBERADO | 30/10/2024 | |||
06192246149 | 16188515646 | CAROLINE DE FATIMA OLIVEIRA | 3 | LIBERADO | 06/06/2024 | |||
07285580929 | 12640344538 | CELIO APARECIDO DA COSTA | 1 | LIBERADO | 04/09/2024 | |||
04486927320 | 20918522433 | CELSO SOUZA | 1 | LIBERADO | 24/01/2024 | |||
04579526791 | 12585000526 | CICERO MACEDO | 3 | LIBERADO | 28/05/2024 | |||
07447755230 | 12521245625 | CICERO VALERIO DOS SANTOS | 1 | LIBERADO | 27/02/2025 | |||
02723595307 | 16538317619 | CINTIA DA SILVA BATISTA | 4 | LIBERADO | 11/11/2022 | |||
06218047385 | 12521243290 | CLAUDELINO DE OLIVEIRA | 1 | LIBERADO | 21/02/2025 | |||
07579625059 | 20312012548 | CLAUDETE GONCALVES DE MEIRA SINGOLANI | 09/2024 | 3 | BLOQUEADO | 09/08/2024 | ||
06086760551 | 20107235735 | CLAUDIA FATIMA DE MELLO | 1 | LIBERADO | 20/02/2025 | |||
05089089736 | 12756558178 | CLAUDIA MARIA DEODERIO DA SILVA | 1 | LIBERADO | 06/01/2025 | |||
08099205812 | 16470557385 | CLAUDIA NOELI DE SANTANA | 01/2024 | 4 | LIBERADO | 23/11/2023 | ||
05032769878 | 16188529647 | CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA | 2 | LIBERADO | 11/07/2022 | |||
06074057400 | 12526928992 | CLAUDIMIR ROLIM DE SOUZA SUBTIL | 03/2025 | 3 | LIBERADO | 09/03/2023 | ||
04293192824 | 16426816036 | CLAUDINEIA ROCHA DE ALMEIDA | 4 | LIBERADO | 05/12/2024 | |||
02738687210 | 16426816087 | CLAUDINEYA MARINA DOS SANTOS | 03/2024 | 5 | LIBERADO | 17/12/2024 | ||
08306582209 | 20925062019 | CLAUDIO GOMES PINHEIRO | 1 | LIBERADO | 04/03/2024 | |||
06699892231 | 16188536775 | CLEIDE FERREIRA DE SOUZA | 3 | LIBERADO | 31/10/2024 | |||
07211610735 | 21369216027 | CLEIDE GONCALVES DOS SANTOS | 1 | LIBERADO | 15/06/2023 | |||
00312453825 | 12682126520 | CLEUSA DA SILVA BATISTA | 2 | LIBERADO | 09/08/2024 | |||
02704555150 | 12619286532 | CLEUZA DOS SANTOS BEZERRA | 3 | LIBERADO | 11/02/2025 | |||
02722240300 | 16362998279 | CLEUZA PAULO DA SILVA | 2 | LIBERADO | 15/05/2024 | |||
04351426829 | 13041031492 | CREIDI DE LIMA | 3 | LIBERADO | 07/01/2025 | |||
00312451610 | 16401379651 | CRISLIANE CONCEICAO ROCHA HIPOLITO | 07/2024 | 4 | LIBERADO | 06/06/2024 | ||
07603536030 | 16401362775 | CRISPINIANO RODRIGUES DE SOUZA | 2 | LIBERADO | 04/02/2025 | |||
03105844341 | 20919493011 | CRISTINA FERNANDES DA SILVA | 2 | LIBERADO | 02/07/2024 | |||
08260026171 | 12397679754 | CUSTODIO MARIA DOS SANTOS | 1 | LIBERADO | 31/01/2024 |
- Arquivos anexos
- 13/06/2025 - bd2c271cebacfb12bd7d7eb2d486e9dd.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
DADOS DA FAMÍLIA | ||||||||
CÓD FAMILIAR | NIS (RF) | NOME (RF) | REGRA DE PROTEÇÃO (INÍCIO) |
MEMBROS FAMÍLIA | SITUAÇÃO BENEFÍCIO | BENEFÍCIOS NÃO PAGOS (POSIÇÃO: 09/04/2025) |
INCLUÍDO NO MUNICÍPIO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO |
00312453663 | 20059852652 | ADAIANA GESMELITA DE ASSUNCAO | 03/2025 | 2 | LIBERADO | 26/04/2024 | ||
07197808537 | 12403656099 | ADAO RODRIGUES DE LIMA | 06/2024 | 1 | LIBERADO | 29/04/2024 | ||
08410543125 | 23735609496 | ADEELSON DIAS DA SILVA | 1 | LIBERADO | 21/05/2024 | |||
08265771649 | 12712874538 | ADENILSON FERNANDES DA SILVA | 01/2025 | 1 | LIBERADO | 01/02/2024 | ||
06900597360 | 20915060889 | ADRIANA DE OLIVEIRA | 2 | LIBERADO | 24/10/2024 | |||
04468731281 | 16094145373 | ADRIANA DOS SANTOS | 5 | LIBERADO | 07/02/2024 | |||
07889663838 | 16153473343 | ADRIANA JUSTINO DA SILVA | 3 | LIBERADO | 05/06/2024 | |||
03934397638 | 16013592226 | ADRIANA SILVA DE SOUZA | 3 | LIBERADO | 07/01/2025 | |||
03698118106 | 20059853276 | ADRIELE REGINA GONCALVES | 03/2025 | 3 | LIBERADO | 15/01/2025 | ||
04376968803 | 13648337970 | ALEADINA PENI DE PAULA DA SILVA | 3 | LIBERADO | 15/03/2024 | |||
06038559035 | 16123565932 | ALESSANDRA DA SILVA MARIANO | 2 | LIBERADO | 15/01/2025 | |||
01572339101 | 16158583910 | ALEXANDRA APARECIDA PEREIRA | 3 | LIBERADO | 06/09/2023 | |||
05398988727 | 16106739111 | ALEXSSANDRA ALMEIDA DA SILVA | 2 | LIBERADO | 16/10/2024 | |||
04044754349 | 16001742597 | ALINE BERNARDO DA SILVA | 2 | LIBERADO | 14/05/2024 | |||
03787596046 | 20059853713 | ALINE BRAZ DA SILVA | 2 | LIBERADO | 13/08/2024 |
- Arquivos anexos
- 02/04/2020 - 8a05fa4d1661999aa9b40de4d4a8c671.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
Referência: MARÇO/2025 - ANEXO COMPLETO PDF | |||||||
COMPOSIÇÃO BOLSA FAMÍLIA | RESUMO SINTÉTICO - HISTÓRICO | ||||||
TIPO | QTDE | VLR R$ | PERÍODO | Bolsa Família | BLOQUEADO | AUX GÁS | |
BRC | 376 | 125386 | QTD TOTAL | QTD TOTAL | |||
BPI | 156 | 24375 | MAR/2025 | 376 | 9 | 0 | |
BV | 162 | 9525 | FEV/2025 | 375 | 4 | 64 | |
BVA | 46,00 | 2025 | JAN/2025 | 374 | 4 | 0 | |
BVG | 18 | 800 | DEZ/2024 | 385 | 16 | 67 | |
BET | 2 | 117 | NOV/2024 | 386 | 22 | 0 | |
BCO | 351 | 78673 | OUT/2024 | 396 | 21 | 69 | |
BVN | 10 | 500 |
- Arquivos anexos
- 10/03/2025 - b246db3ae7d18065475ad2791c5a76e0.pdf Baixar arquivo Visualizar arquivo
SUMULA
Arquivo em PDF - Completo
REPAG - RELATÓRIO DE PAGAMENTOS | ||||||||||||
GIGOV/MR - Gerência Executiva de Governo Maringá/PR | ||||||||||||
Programas Bolsa Família e Auxílio Gás | ||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE: | ||||||||||||
NOVA SANTA BARBARA | ||||||||||||
Texto a pesquisar |
|
|||||||||||
Impresso em: 15/06/2025 - 13:01:10
|